Le jeu de données sur la caféine
Chaque valeur de caféine sur TrackCaffeine provient de cet ensemble unique et vérifié — 87 boissons réparties sur 8 catégories, avec la taille de portion, la caféine totale et la caféine pour 100 ml. Il est sous licence ouverte : parcourez‑le ci‑dessous ou téléchargez les données brutes pour vérifier ou réutiliser.
Source : déclarations publiques des fabricants et USDA FoodData Central. Les valeurs sont des estimations, pas des mesures exactes ni médicales. Version des données 2026-05-28. Veuillez créditer TrackCaffeine si vous republiez.
Brewed coffee
8| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Nitro cold brew | 240 ml | 215 mg | 89.6 mg |
| Cold brew | 240 ml | 200 mg | 83.3 mg |
| Pour over | 240 ml | 145 mg | 60.4 mg |
| French press | 240 ml | 107 mg | 44.6 mg |
| Drip coffee | 240 ml | 96 mg | 40 mg |
| Instant coffee | 240 ml | 62 mg | 25.8 mg |
| Turkish coffee | 60 ml | 50 mg | — |
| Decaf coffee | 240 ml | 3 mg | 1.2 mg |
Espresso drinks
12| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Flat white | 160 ml | 130 mg | — |
| Espresso (double) | 60 ml | 126 mg | — |
| Americano | 240 ml | 126 mg | — |
| Latte (large, 2 shots) | 350 ml | 126 mg | — |
| Mocha | 240 ml | 95 mg | — |
| Cortado | 90 ml | 79 mg | — |
| Latte | 240 ml | 68 mg | — |
| Espresso (single) | 30 ml | 63 mg | — |
| Ristretto | 20 ml | 63 mg | — |
| Cappuccino | 180 ml | 63 mg | — |
| Macchiato | 60 ml | 63 mg | — |
| Affogato | 90 ml | 63 mg | — |
Coffee shop menu
20| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Starbucks Pike Place Brewed (Grande) | 473 ml | 310 mg | — |
| Costa Latte (Medio) | 360 ml | 277 mg | — |
| Costa Cappuccino (Medio) | 360 ml | 277 mg | — |
| Costa Americano (Medio) | 360 ml | 277 mg | — |
| Pret Filter Coffee | 350 ml | 271 mg | — |
| Dunkin' Cold Brew (Medium) | 710 ml | 260 mg | — |
| Starbucks Caffè Americano (Grande) | 473 ml | 225 mg | — |
| Dunkin' Original Blend (Medium) | 414 ml | 210 mg | — |
| Starbucks Cold Brew (Grande) | 473 ml | 205 mg | — |
| Starbucks Flat White (Grande) | 473 ml | 195 mg | — |
| Starbucks Caffè Mocha (Grande) | 473 ml | 175 mg | — |
| Starbucks Caffè Latte (Grande) | 473 ml | 150 mg | — |
| Starbucks Cappuccino (Grande) | 473 ml | 150 mg | — |
| Starbucks Caramel Macchiato (Grande) | 473 ml | 150 mg | — |
| McDonald's McCafé Brewed Coffee (Medium) | 473 ml | 145 mg | — |
| Tim Hortons Original Blend (Medium) | 295 ml | 140 mg | — |
| Tim Hortons Double-Double (Medium) | 295 ml | 140 mg | — |
| Dunkin' Latte (Medium) | 414 ml | 119 mg | — |
| McDonald's McCafé Latte (Medium) | 350 ml | 110 mg | — |
| Starbucks Blonde Espresso (shot) | 30 ml | 85 mg | — |
Energy drinks
15| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Bang | 473 ml | 300 mg | 63.4 mg |
| Reign | 473 ml | 300 mg | 63.4 mg |
| Celsius | 355 ml | 200 mg | 56.3 mg |
| Prime Energy | 355 ml | 200 mg | 56.3 mg |
| 5-Hour Energy | 57 ml | 200 mg | — |
| Monster Energy | 473 ml | 160 mg | 33.8 mg |
| Rockstar | 473 ml | 160 mg | 33.8 mg |
| NOS | 473 ml | 160 mg | 33.8 mg |
| Relentless | 500 ml | 160 mg | 32 mg |
| Monster Ultra | 473 ml | 150 mg | 31.7 mg |
| Red Bull (355 ml) | 355 ml | 114 mg | 32.1 mg |
| Effect Energy | 330 ml | 105 mg | 31.8 mg |
| Red Bull (250 ml) | 250 ml | 80 mg | 32 mg |
| Burn | 250 ml | 80 mg | 32 mg |
| Lucozade Energy | 380 ml | 46 mg | 12.1 mg |
Tea
11| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Yerba mate | 240 ml | 85 mg | 35.4 mg |
| Matcha (1 tsp) | 240 ml | 70 mg | — |
| English Breakfast tea | 240 ml | 50 mg | 20.8 mg |
| Chai latte | 240 ml | 50 mg | — |
| Black tea | 240 ml | 47 mg | 19.6 mg |
| Earl Grey tea | 240 ml | 47 mg | 19.6 mg |
| Iced tea (bottled) | 355 ml | 45 mg | 12.7 mg |
| Oolong tea | 240 ml | 37 mg | 15.4 mg |
| Green tea | 240 ml | 28 mg | 11.7 mg |
| White tea | 240 ml | 16 mg | 6.7 mg |
| Herbal tea (caffeine-free) | 240 ml | 0 mg | — |
Soda
11| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Club-Mate | 330 ml | 66 mg | 20 mg |
| Mountain Dew | 355 ml | 54 mg | 15.2 mg |
| Coca-Cola Diet Coke | 355 ml | 46 mg | 13 mg |
| Dr Pepper | 355 ml | 42 mg | 11.8 mg |
| Sunkist Orange | 355 ml | 41 mg | 11.5 mg |
| Pepsi | 355 ml | 38 mg | 10.7 mg |
| Diet Pepsi | 355 ml | 35 mg | 9.9 mg |
| Coca-Cola (355 ml) | 355 ml | 34 mg | 9.6 mg |
| Coca-Cola Coke Zero | 355 ml | 34 mg | 9.6 mg |
| Coca-Cola (330 ml) | 330 ml | 32 mg | 9.7 mg |
| Barq's Root Beer | 355 ml | 22 mg | 6.2 mg |
Pre-workout & supplements
5| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Pre-workout (1 scoop) | 300 ml | 200 mg | — |
| Caffeine pill (200 mg) | — | 200 mg | — |
| C4 Original (1 scoop) | 300 ml | 150 mg | — |
| Caffeine pill (100 mg) | — | 100 mg | — |
| Caffeine gum (1 piece) | — | 40 mg | — |
Other
5| Boisson | Portion | Caféine | Pour 100 ml |
|---|---|---|---|
| Espresso martini | 120 ml | 65 mg | — |
| Dark chocolate (50 g) | — | 30 mg | — |
| Coffee ice cream (100 g) | — | 30 mg | — |
| Milk chocolate (50 g) | — | 10 mg | — |
| Hot cocoa | 240 ml | 9 mg | 3.8 mg |
CoffeeLog · iOS
Suivez ceci automatiquement avec CoffeeLog
Log any drink in one tap, watch caffeine fade in real time on your home screen, and get a nudge before it touches your sleep — the same engine that powers this page.
Bientôt disponible